Muuta helposti putkikoot tuumista milleiksi ja päinvastoin
Putkikoot ja putkikierteiden mitat
NS-mitta | tuumakoko | ulkohalkaisija mm (noin) | UK/SK | ulkomitta mm kierteen päältä | sisämitta mm kierteen päältä |
10 | 3/8 | 17,0 | sisäkierre | 14 | |
ulkokierre | 17 | ||||
15 | 1/2 | 21,5 | sisäkierre | 17 | |
ulkokierre | 21 | ||||
20 | 3/4 | 27,0 | sisäkierre | 23 | |
ulkokierre | 27 | ||||
25 | 1 | 34,0 | sisäkierre | 30 | |
ulkokierre | 34 | ||||
32 | 1 1/4 | 42,5 | sisäkierre | 38 | |
ulkokierre | 42 | ||||
40 | 1 1/2 | 48,5 | sisäkierre | 44 | |
ulkokierre | 48 | ||||
50 | 2 | 60,5 | sisäkierre | 55 | |
ulkokierre | 60 | ||||
Millikierteet poresuuttimissa | |||||
22 mm |
sisäkierre |
keittiöhana ja pitkät, kääntyvät juoksuputket | |||
24 mm | ulkokierre | pesuallashana | |||
28 mm | ulkokierre | suihkusekoittaja | |||